DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 60031YETOS-DPT2416 | Dijital Pazarlama ve E-Ticaret | 0 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Uzaktan Eğitim |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi DUYGU YAMAN |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi DUYGU YAMAN |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Dersin amacı; öğrencilerde, pazardaki ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak pazarlama anlayışının yerleşmesini sağlamak, e-ticaret ve dijital pazarlama kavramlarını günümüzdeki uygulamaları ile tanıtmaktır. Bu ders temel olarak, e-ticaret, e-pazarlama ve diğer e-ticaret faaliyetlerini yürütmek için web araçları ve sosyal ağ siteleri dahil olmak üzere reklam teknolojilerini kullanan hızlı gelişen alanlar üzerinden dijital pazarlamayı algılamayı amaçlamaktadır. |
| Dersin İçeriği: | E-ticaret ve e-pazarlama kavramlarını günümüzdeki uygulamaları |
| Derse %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) Dijital pazarlamayı tanımlar ve önemini açıklar. |
||
|
2) Dijital pazarlama ve dijital medyadaki stratejik yaklaşımların özelliklerini açıklar. |
||
|
3) Dijital pazarlamayı etkisiz hale getirebilecek faktörleri gösterir. |
||
|
4) Dijital pazarlamanın tanıtımında nasıl ürün markası olunacağını açıklar. |
||
|
5) Tüketicilerin dijital satınalma kararlarını değerlendirir. |
||
|
6) Tutundurma faaliyetlerini planlar. |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Pazarlama ve temel kavramlar | ||
| 2) | Pazarlama teknikleri ve pazarlama çevresi | ||
| 3) | Pazarlama türleri | ||
| 4) | Tüketici davranışları | ||
| 5) | Marka yönetimi | ||
| 6) | Sosyal medya pazarlaması | ||
| 7) | Ara Sınav | ||
| 8) | Dijital dünyada marka | ||
| 9) | E-ticaret ve dijital pazarlama | ||
| 10) | Dijital pazarlama stratejileri | ||
| 11) | Ölümsüz içerikler (Evergreen) | ||
| 12) | E-ticaret kavramı | ||
| 13) | Yeni nesil müşteri iletişimi | ||
| 14) | Final Sınavı | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | ||||||||||||
| 1) Radyo, televizyon ve sinema alanlarında kuramsal bilgileri tanımlayabilme, bu alanların tarihi gelişimini değerlendirebilme | ||||||||||||
| 2) Güncel toplumsal olaylar, tarih ve kültür-sanat dünyasına ilişkin gelişmeleri yorumlayabilme | ||||||||||||
| 3) Kitle iletişimi ve dijital iletişimin toplum üzerindeki etkisini değerlendirebilme | ||||||||||||
| 4) Radyo, televizyon ve sinema alanında güncel medya teknolojileri ve araçlarını değerlendirebilme ve kullanabilme | ||||||||||||
| 5) Bir filmi, radyo ya da televizyon programını yorumlayabilme | ||||||||||||
| 6) Haber, kurmaca, belgesel, video sanatı gibi medyanın farklı alanlarını tanımlayabilme; bu alanlarda uluslararası gelişmeleri takip edip değerlendirebilme | ||||||||||||
| 7) Uygun kuram ve yöntemleri kullanarak medya yapım ve yönetim süreçlerini koordine edebilme | ||||||||||||
| 8) Dijital Medya teknolojileri dönüşümü ile ilgili gelişmeleri değerlendirebilme | ||||||||||||
| 9) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgileri uygulayabilme | ||||||||||||
| 10) Radyo, televizyon ve sinema alanında yaratıcı içerik üretebilme | ||||||||||||
| 11) Değişimi yönetebilme | ||||||||||||
| 12) Yaşamboyu öğrenme bilinciyle kişisel ve sosyal gelişim gösterebilme | ||||||||||||
| 13) Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurabilme (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde). | ||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Radyo, televizyon ve sinema alanlarında kuramsal bilgileri tanımlayabilme, bu alanların tarihi gelişimini değerlendirebilme | |
| 2) | Güncel toplumsal olaylar, tarih ve kültür-sanat dünyasına ilişkin gelişmeleri yorumlayabilme | |
| 3) | Kitle iletişimi ve dijital iletişimin toplum üzerindeki etkisini değerlendirebilme | |
| 4) | Radyo, televizyon ve sinema alanında güncel medya teknolojileri ve araçlarını değerlendirebilme ve kullanabilme | |
| 5) | Bir filmi, radyo ya da televizyon programını yorumlayabilme | |
| 6) | Haber, kurmaca, belgesel, video sanatı gibi medyanın farklı alanlarını tanımlayabilme; bu alanlarda uluslararası gelişmeleri takip edip değerlendirebilme | |
| 7) | Uygun kuram ve yöntemleri kullanarak medya yapım ve yönetim süreçlerini koordine edebilme | |
| 8) | Dijital Medya teknolojileri dönüşümü ile ilgili gelişmeleri değerlendirebilme | |
| 9) | Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgileri uygulayabilme | |
| 10) | Radyo, televizyon ve sinema alanında yaratıcı içerik üretebilme | |
| 11) | Değişimi yönetebilme | |
| 12) | Yaşamboyu öğrenme bilinciyle kişisel ve sosyal gelişim gösterebilme | |
| 13) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurabilme (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde). |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Tartışma |
| Ara Sınav | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Kısa Sınav |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Ara Sınavlar | 1 | % 50.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 10 | 140 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Proje | 0 | 0 | 0 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 140 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 2 | 20 | 40 |
| Ara Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 100 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 240 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 | ||