DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
50031YETOS-DIL2310 | İşaret Dili | 1 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli |
Dersin Düzeyi: | Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi BUSE PELİN BAYKAN ÇETİN |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: | Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli) |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Öğrenciler işitme engelli olmasalar bile kendilerini iş, aile ve sosyal yaşamda sağır toplumunun içinde bulabilirler. -Bu sebeple sağır toplumunu anlamak , onlarla iletişime geçmenin toplumsal bir gereksinim olarak benimsetilmesi -konuşma dilinin yapısal özellikleri dikkate alınarak İşaret diline özgü yapılar ve görünümler kullanılarak öğrencilerin temel düzeyde (A1-A2) iletişim kurabilmeleri amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği: | Dersin içeriği Türk İşaret Dilinin kapsamlı bir yabancı bir dil olarak öğretilmesii doğrultusunda -Türk İşaret dilinin Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar gelişimi ve kullanımına kısa bir giriş - Sağır toplumun konuşan toplumdan kültürel farklılığı, bunun dilin kullanımında "biçim bilimsel" olarak özellikle sentaks alanındaki farklılığına temel olarak değinilmesi - Öğrencilerin temel iletişim doğrultusunda Kişilere has lakap işlevinde "İşaret" kavramı Gündelik hayatta gereksinim duyacakları Selamlaşma, "Merhaba, Nasılsın ? Sonra görüşürüz " Türk İşaret Dili alfabesi Sayılar Türkiye'nin illeri ve "kendine özgü işaretleri" Etrafta bulunan basit nesneleri "Masa, sandalye, kitap, ayna vb." ve meyveler Gündelik hayatta kullanılan temel düzeydeki kelimeler, fiiller, zaman bildiren kelimeler Meslekler, sporlar Aile bireyleri Renkler Medya alanına ait kelimeler Giysiler Aylar, mevsimler Ülkeler Sağlık alanı ile ilgili kelimeler (Organlar, ecza dolabı malzemeleri vb.) ve fiiller |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Türk İşaret Dili tarihi: -Osmanlı döneminde TİD'in kullanımı (2. Abdülhamit dönemi) -1925-2000 dönemi -2000'li yıllardan itibaren yapılan çalışmalar (TİD çalıştaylarında olan gelişmeler ) İşaret dilinin yapısal özellikleri hakkında kısa bir bilgilendirme: -Sözcük işaret yapısı, söz dizimi, soru yapıları, anlam yapıları, dil bilgisi kuralları -İşaret dili ile Konuşma dilinin arasındaki farklar Basit tanışma sözcükleri: Merhaba, İyi-güzel, Lütfen, Tanıştığıma memnun oldum, Özür dilerim, Teşekkür ederim, Doğru, Yanlış, Günaydın, İyi günler, İyi akşamlar, Memleket, Nerelisin? | ||
1) |
Ders Notları / Kitaplar: | Yabancı Dil olarak Türk İşaret Dili 1 Temel (A1-A2) Ankara Üniversitesi yayınevi Materyal |
Diğer Kaynaklar: | İSEM TİD sözlüğü |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
1) | Sterilizasyon, dezenfeksiyon, asepsi, antisepsi terimlerini tanımlayarak, aseptik koşullar altında çalışma yetkinliği kazanır. | |
1) | İş hayatındaki tüm süreçleri deneyimler. | |
1) | Donanımlı, gelişen teknolojiye uygun bilgi ve beceriye sahip olur | |
1) | İlk yardım uygulamalarında yetkinlik kazanır. | |
1) | Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | |
1) | Üriner sistem ve sorunları hakkında geniş bilgi sahibi olur | |
1) | Problemleri analiz edebilme ve çözebilme yetkinliği kazanır | |
2) | Hasta ve Hastalıklar Bilgisi kavramlarını öğrenir | |
2) | Hijyen kurallarının önemini algılamak ve uygulamada etkinlik kazanır. | |
2) | Alanında faaliyet gösteren bir işletmede eğitim alanı ile ilgili faaliyetlerde yer alır. | |
2) | Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. | |
2) | Araştırma ve sorun çözme yeteneğini geliştirir. | |
2) | Etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir. | |
2) | doktorların gözetiminde hastaların günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak diyaliz makinesine bağlanmasını takip edebilir. | |
3) | Teorik bilgiler ile uygulamayı karşılaştırır | |
3) | Alan terminolojisini etkin kullanabilir | |
3) | Diyaliz makinesinin hastaya bağlanmasından ve kullanılmasından birinci derecede sorumlu olur. | |
3) | Diyaliz ünitelerinin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu işlemlerini gerçekleştirerek korunmasını sağlar | |
3) | Alanı ile ilgili iş ve işlemlerde ekip üyesi olarak sorumluluk alır | |
4) | Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri derler. | |
4) | Hemodiyafiltrasyon Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz cihazını kullanabilir. | |
4) | Alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar. | |
4) | Yazılı, sözlü iletişim ve etkileşimin farkındadır. | |
4) | Gelen hasta güvenliğini sağlayarak diyaliz işlemini başlatıp sonlandırabilir. | |
5) | Su Sistemlerini tanır | |
5) | İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Afet ve Acil Durum hakkında bilgi sahibidir. | |
5) | İleri teknolojileri ve dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip eder | |
5) | Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. | |
6) | Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanır | |
6) | İş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. | |
6) | Diyaliz cihazının bakımı ile ilgili kontrolleri gerçekleştirebilir. | |
7) | Yurttaşlık yeterliliği konusunda bilinç sahibidir | |
8) | Alanıyla ilgili gelişmeleri girişimci anlayışla değerlendirir. | |
9) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az A2 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanır. (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B1 düzeyinde). |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Kısa Sınavlar | 2 | % 20.00 |
Ödev | 1 | % 10.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 20.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 1 | 14 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 28 | 1 | 28 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
Proje | 1 | 1 | 1 |
Ödevler | 0 | 0 | 0 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 71 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 2 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 73 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 3 |