DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 70413METOS-YAY0102 | Yapımda Sözleşme Yönetimi | 0 | Güz |
3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Seçmeli Ders II |
| Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Türkçe |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü: | Arş.Gör. AYŞENUR TANRIAŞIKI |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: | |
| Dersin Kategorisi: | Mesleki Alan |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersin temel amacı, öğrencilere inşaat sözleşmeleri, sözleşme yönetimi ve inşaat projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması için ilgili konular hakkında bilgi vermektir. |
| Dersin İçeriği: | Giriş: Ders Programı, Dersin Amacı ve İçeriği İnşaat Proje Süreci İnşaat Proje Teslim Şekilleri İnşaat Sözleşmelerinde İhale ve Teklif İnşaat Sözleşmeleri İnşaat Sözleşme Belgeleri İnşaat Sözleşme İdaresi:Ödemeler ve Hakedişler Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, KİK Sözleşmeleri Standart İnşaat Formları ve Sözleşmeleri:FIDIC Standart İnşaat Formları ve Sözleşmeleri:NEC Standart İnşaat Formları ve Sözleşmeleri:AIA Dönem Projesi Sunumları |
| - |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) İnşaat sözleşmeleri ve sözleşme belgeleri hakkında bilgi |
||
|
2) İnşaat sözleşme yönetimi hakkında bilgi |
||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
|
1) İnşaat sözleşmesi katılımcılarının hak ve sorumluluklarını ve sözleşmeye dayalı ilişkileri anlama |
||
|
2) Standart inşaat formları ve sözleşmelerine aşina olma |
||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||||||||
| 1) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | |||||||||||||||||
| 1) Yapı yönetimi alanında ileri düzeyde güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. | |||||||||||||||||
| 1) Yapı yönetimi alanında uygulanan ileri düzeydeki güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. | |||||||||||||||||
| 1) Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. | |||||||||||||||||
| 1) Yapı yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, yeni bilgiler üretir, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | |||||||||||||||||
| 2) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. | |||||||||||||||||
| 2) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | |||||||||||||||||
| 2) Yapı yönetimi alanında ileri düzeyde bilimsel araştırma yapar, yeni bilgi üretir, bilgiye ulaşır, değerlendirir ve uygular. | |||||||||||||||||
| 3) Yapı yönetimi alanında güncel problemleri çözmek üzere problemi tanımlar, veriye erişir, farklı disiplinlerdeki bilgileri kullanır, araştırmalar tasarlar, sistem ve süreç tasarlar, çözüm yöntemleri geliştirir ve liderlik yapabilir. | |||||||||||||||||
| 3) Yapı yönetiminin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir. | |||||||||||||||||
| 3) Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | |||||||||||||||||
| 4) Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. | |||||||||||||||||
| 4) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. | |||||||||||||||||
| 4) Mesleğini en etkin bir şekilde icra etmek ve kendini sürekli geliştirmek için gerekli beceri ve yetkinliklere sahiptir. | |||||||||||||||||
| 5) Yapı yönetimi uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların yapı yönetimi uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. | |||||||||||||||||
| 5) Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. | |||||||||||||||||
| 6) Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | |||||||||||||||||
| 7) Beykoz Üniversitesi tarafından tanımlanan yüksek lisans düzeyindeki kurumsal yetkinliklere sahiptir. | |||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. | |
| 1) | Yapı yönetimi alanında ileri düzeyde güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. | |
| 1) | Yapı yönetimi alanında uygulanan ileri düzeydeki güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. | |
| 1) | Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. | |
| 1) | Yapı yönetimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, yeni bilgiler üretir, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | |
| 2) | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. | |
| 2) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar. | |
| 2) | Yapı yönetimi alanında ileri düzeyde bilimsel araştırma yapar, yeni bilgi üretir, bilgiye ulaşır, değerlendirir ve uygular. | |
| 3) | Yapı yönetimi alanında güncel problemleri çözmek üzere problemi tanımlar, veriye erişir, farklı disiplinlerdeki bilgileri kullanır, araştırmalar tasarlar, sistem ve süreç tasarlar, çözüm yöntemleri geliştirir ve liderlik yapabilir. | |
| 3) | Yapı yönetiminin gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir. | |
| 3) | Alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | |
| 4) | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır. | |
| 4) | Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. | |
| 4) | Mesleğini en etkin bir şekilde icra etmek ve kendini sürekli geliştirmek için gerekli beceri ve yetkinliklere sahiptir. | |
| 5) | Yapı yönetimi uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların yapı yönetimi uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. | |
| 5) | Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. | |
| 6) | Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | |
| 7) | Beykoz Üniversitesi tarafından tanımlanan yüksek lisans düzeyindeki kurumsal yetkinliklere sahiptir. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Anlatım | |
| Okuma | |
| Ödev | |
| Proje Hazırlama | |
| Bireysel ve Grup Çalışması |
| Ara Sınav | |
| Sunum | |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | |
| Ödev Değerlendirme |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Devam | 14 | % 0.00 |
| Sunum | 1 | % 15.00 |
| Projeler | 1 | % 15.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 20.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
| ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Ders | 14 | 42 | 588 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 42 | 588 |
| Sunum / Seminer | 1 | 13 | 13 |
| Proje | 1 | 13 | 13 |
| Ödevler | 0 | 0 | 0 |
| Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 1202 |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
| Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 13 | 13 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 43 |
| TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 1245 | ||
| DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 6 | ||