DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
| Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
| 70314METOS-ITG0081 | Kültürel Çalışmalar | 0 | Bahar |
3 | 0 | 3 | 6 |
| Dersin Türü: | Bölüm Seçmeli |
| Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey |
| Dersin Öğretim Dili: | Turkish |
| Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
| Dersin Veriliş Şekli: | |
| Dersin Koordinatörü: | Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP FERİHA EREN KUNT |
| Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP FERİHA EREN KUNT |
| Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
| Dersin Amacı: | Bu dersi alan öğrencilerin kültür kavramını ve kuramlarını yorumlayabilmesi; kültürel çalışmalar disiplininin oluşmasına zemin hazırlayan toplumsal, politik ve kültürel gelişmeleri, düşünce tarihinin dönüm noktalarıyla sentezleyerek değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği: | Bu derste kültürel çalışmalar alanındaki güncel tartışmalar, tarihteki önemli düşünce ekolleriyle ilişkili olarak incelenir. İdeoloji, kültür endüstrisi, göstergebilim, iktidar, özne ve kimlik oluşumu, ideoloji, oryantalizm, küreselleşme ile ilintili incelemeler, pozitivizm, postmodernizm ve postyapısalcılık gibi temel yaklaşımlar eleştirel bir bakış açısıyla analiz edilecektir. |
| Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) | ||
| Hafta | Konu | ||
| Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
| 1) | Disiplinlerin Kesişiminde Kültürel Çalışmalar – Raymond Williams: Kültürün analizi. Kültür, alt kültür kavramları | ||
| 2) | Stuart Hall: Birmingham Okulu | ||
| 3) | Marksist yaklaşım | ||
| 4) | Gramsci: Hegemonya ve devlet | ||
| 5) | Althusser: İdeoloji | ||
| 6) | Frankfurt Okulu - Eleştirel Kuram | ||
| 7) | Teknolojik Paradigmalar: Harold Innis, Marshall McLuhan | ||
| 8) | Foucault: İktidar ve Özne | ||
| 9) | Jacques Lacan: Psikanalizin Felsefesi | ||
| 10) | Barthes: Mit ve Sembol, Göstergebilimsel yaklaşımlar | ||
| 11) | Said: Oryantalizm ve postkolonyalizm | ||
| 13) | Judith Butler: Çatışan Feminizmler | ||
| 14) | Lev Manovich: Büyük Veri | ||
| 15) | Final | ||
| Ders Notları / Kitaplar: | Kadife Karanlık - 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar Yeni Kültürel Çalışmalar - Kuramsal Serüvenler - Gary, Hall - Clare Birchal Makaleler |
| Diğer Kaynaklar: |
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI - PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİSİ |
| Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Öğrenme Çıktıları (PÖÇ) | |||||||||||||||||||||
| 1) İletişim alanındaki kişi ve kurumları bilgilendirebilecek, görüş ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü aktarabilir. | |||||||||||||||||||||
| 1) İletişim alanındaki araştırmalardan elde edilen verileri toplayarak, yorumlayabilir ve analiz edebilir. | |||||||||||||||||||||
| 1) Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliğini uzmanlık düzeyinde geliştir. | |||||||||||||||||||||
| 1) Göstergebilim ve iletişim alanındaki kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir. | |||||||||||||||||||||
| 1) Bir sanat eserini estetik açıdan yorumlayabilir. | |||||||||||||||||||||
| 1) Alanıyla ilgili yenilikçi projeler üretme yetisi kazanır. | |||||||||||||||||||||
| 2) Bir yapıtı eleştirel bağlamda estetik açıdan yorumlayabilir. | |||||||||||||||||||||
| 2) İletişim alanındaki kişi ve kurumları bilgilendirebilecek, görüş ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü aktarabilir. | |||||||||||||||||||||
| 2) Kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanarak sorunlara çözüm üretir. | |||||||||||||||||||||
| 2) Yazılı ve sözlü olarak kendini doğru, açık ve etkin biçimde ifade edebilir, alanıyla ilgili bilimsel araştırma yapabilir, bu araştırmanın sonuçlarını yorumlama ve yayma süreçlerinde etik davranabilir. | |||||||||||||||||||||
| 2) İlgi duyduğu görsel ve/ya işitsel sanatların üretimini göstergebilimi etkin kullanarak yetkin biçimde gerçekleştirebilir. | |||||||||||||||||||||
| 2) Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev alır ve gerektiğinde liderlik yapar. | |||||||||||||||||||||
| 3) Alınan kuramsal bilgiler ışığında estetik bakış açısını geliştirir. | |||||||||||||||||||||
| 3) Bir iletişim tasarım projesi tasarlayıp, konusuyla ilgili araştırmaları yapabilir ve çalışmasını bir rapor haline getirip sunabilir. | |||||||||||||||||||||
| 3) Estetik bilgisine ve duyusuna sahiptir. | |||||||||||||||||||||
| 3) Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | |||||||||||||||||||||
| 3) Estetik bilgisine ve duygusuna sahiptir. | |||||||||||||||||||||
| 4) Çalışmalarında ileri teknoloji ve dijital dönüşüm olanaklarının farkındadır. | |||||||||||||||||||||
| 4) Bilimsel araştırma ve karar verme çalışmalarında, edinmiş olduğu yöntembilimsel bilgileri etkin bir biçimde kullanır ve çıktıları çözümsel biçimde raporlar. | |||||||||||||||||||||
| 5) Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |||||||||||||||||||||
| 5) Sahip olduğu lisans düzeyi yetkinliklerinin üzerinde, iş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri iş ve/veya akademik yaşamda profesyonel düzeyde geliştir. | |||||||||||||||||||||
| 6) Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |||||||||||||||||||||
BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ |
| Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
| Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
| 1) | İletişim alanındaki kişi ve kurumları bilgilendirebilecek, görüş ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü aktarabilir. | |
| 1) | İletişim alanındaki araştırmalardan elde edilen verileri toplayarak, yorumlayabilir ve analiz edebilir. | |
| 1) | Problemleri analiz edebilme, çözebilme ve çatışmaları yönetebilme yetkinliğini uzmanlık düzeyinde geliştir. | |
| 1) | Göstergebilim ve iletişim alanındaki kavram ve teorileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir. | |
| 1) | Bir sanat eserini estetik açıdan yorumlayabilir. | |
| 1) | Alanıyla ilgili yenilikçi projeler üretme yetisi kazanır. | |
| 2) | Bir yapıtı eleştirel bağlamda estetik açıdan yorumlayabilir. | |
| 2) | İletişim alanındaki kişi ve kurumları bilgilendirebilecek, görüş ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü aktarabilir. | |
| 2) | Kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanarak sorunlara çözüm üretir. | |
| 2) | Yazılı ve sözlü olarak kendini doğru, açık ve etkin biçimde ifade edebilir, alanıyla ilgili bilimsel araştırma yapabilir, bu araştırmanın sonuçlarını yorumlama ve yayma süreçlerinde etik davranabilir. | |
| 2) | İlgi duyduğu görsel ve/ya işitsel sanatların üretimini göstergebilimi etkin kullanarak yetkin biçimde gerçekleştirebilir. | |
| 2) | Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev alır ve gerektiğinde liderlik yapar. | |
| 3) | Alınan kuramsal bilgiler ışığında estetik bakış açısını geliştirir. | |
| 3) | Bir iletişim tasarım projesi tasarlayıp, konusuyla ilgili araştırmaları yapabilir ve çalışmasını bir rapor haline getirip sunabilir. | |
| 3) | Estetik bilgisine ve duyusuna sahiptir. | |
| 3) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir, yenilikçi ve girişimci fikirler geliştirir. | |
| 3) | Estetik bilgisine ve duygusuna sahiptir. | |
| 4) | Çalışmalarında ileri teknoloji ve dijital dönüşüm olanaklarının farkındadır. | |
| 4) | Bilimsel araştırma ve karar verme çalışmalarında, edinmiş olduğu yöntembilimsel bilgileri etkin bir biçimde kullanır ve çıktıları çözümsel biçimde raporlar. | |
| 5) | Öğrendiklerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek; yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak, sistemli ve etkileyici bir biçimde alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. | |
| 5) | Sahip olduğu lisans düzeyi yetkinliklerinin üzerinde, iş dünyasının ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri iş ve/veya akademik yaşamda profesyonel düzeyde geliştir. | |
| 6) | Kültürel bilince sahiptir ve bunu alanı ve alanı dışındaki gruplara aktarır. |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
| Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
| Kısa Sınavlar | 2 | % 20.00 |
| Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
| Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
| Toplam | % 100 | |
| YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
| Toplam | % 100 | |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |