SECTION I: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE |
Course Code | Course Name | Year | Semester | Theoretical | Practical | Credit | ECTS |
60232YETOZ-TRK1011 | Turkish Language | 1 | Fall | 4 | 0 | 4 | 4 |
Course Type : | Compulsory |
Cycle: | Bachelor TQF-HE:6. Master`s Degree QF-EHEA:First Cycle EQF-LLL:6. Master`s Degree |
Language of Instruction: | Turkish |
Prerequisities and Co-requisities: | N/A |
Mode of Delivery: | E-Learning |
Name of Coordinator: | Instructor ÖNDER YERAL |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: | Competency Development (Compulsary National) |
SECTION II: INTRODUCTION TO THE COURSE |
Course Objectives: | Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. |
Course Content: | In this course, students are taught prepared speech types (conference, debate, interview, introducing a work they have read). Students are given the habit of sound, balanced, independent and systematic thinking; research, discussion, evaluation and creation skills are developed. Students are taught that reading is a need and a pleasure and they develop the habit of reading. |
Knowledge (Described as Theoritical and/or Factual Knowledge.) | ||
1) Dünya dilleri ile Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri hakkında bilgi sahibi olur. |
||
2) Türk Dilinin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibidir. |
||
3) Türk Dilinin ses ve yapı özelliklerini kavrar. |
||
Skills (Describe as Cognitive and/or Practical Skills.) | ||
1) Dünya dilleri içerisinde Türk dilinin yerini ve tarihi gelişimini saptar. |
||
2) Karşılaştığı kelimeleri yapı bakımından tahlil eder. |
||
Competences (Described as "Ability of the learner to apply knowledge and skills autonomously with responsibility", "Learning to learn"," Communication and social" and "Field specific" competences.) | ||
1) Sorumluluk sahibi bir birey olarak yetişir. |
||
2) Okuduğunu tahlil eder, karşısındakine doğru biçimde aktarır. |
||
3) Yazılı ve sözlü olarak kendini doğru ifade eder. |
Week | Subject | ||
Related Preparation | Further Study | ||
1) | Türk Dili II dersininin amacı Bilgilendirici bir metni inceleme Yazılı anlatım@ Haber Röportaj Tartışma | - | |
2) | Sözlü Anlatım İyi bir konuşmanın özellikleri Karşılıklı Konuşma Türleri | - | |
3) | Düşünme Yöntemi Karşılaştırma Yazı Türü@ Mektup Mektup İnceleme Dil Bilgileri Yeryüzündeki Diller | - | |
4) | Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 Tanımlama Örnekleme Dil Bilgileri Türkiye Türkçesi-Tarihsel Gelişim | - | |
5) | Anlatım Biçimleri 1 Açıklayıcı Anlatım Hazırlıklı Konuşma | ||
6) | Konferans Öyküleyici Anlatım Kurgulaycı Bir Metnin Özellikleri | ||
7) | Topluluk Karşısında Konuşma Eleştiri Gezi Yazısı Anı | ||
8) | ARA SINAV | ||
9) | Tartışmacı Anlatım Betimleyici Anlatım Düşünceyi Geliştirme Yolları 2 Düşünce Salkımı | ||
10) | Özyaşamöyküsü Özgeçmiş (CV) Sözlü Anlatım Münazara | ||
11) | Düşünceyi Geliştirme Yolları 3 Beyin Fırtınası Dil Bilgileri Türkçenin Sözdizimi | ||
12) | Düşünme Yöntemi Karşıt Görüş Oluşturma İş Mektupları Resmî Mektuplar Dil Bilgileri Anlambilim I | ||
13) | Açıkoturum uygulama Düşünceyi Geliştirme Yolları 4 Tanık Gösterme ve Alıntı Yapma Dil Bilgileri | ||
14) | Söylev Düşünceyi Geliştirme Yolları 5 Düşgücünü Kullanma İstatistiklerden Yararlanma Rapor YazmaTeknikleri | ||
15) | Bilimsel Yazı Yazma Kuralları Dipnot - Kaynakça Dil Bilgileri Türkçe Kullanımındaki Yanlışlıklar Ödev | ||
16) | YARIYIL SONU SINAVI |
Course Notes / Textbooks: | - |
References: | Çotuksöken, Yusuf , Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları için Türk Dili Dersleri 2, İstanbul: Papatya Yayınları, 2008. Adalı, Oya, Anlamak ve Anlatmak, İstanbul 2003. Akerson, Fatma Erkman, Dile Genel Bir Bakış, İstanbul 2000. Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dilbilim, 3 cilt Ankara 1997-1980. Aksoy, Ömer Asım, Dil Yanlışları, İstanbul 1991. Çotuksöken, Yusuf, Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, İstanbul 2005. Demircan, Ömer, İletişim ve Dil Devrimi, İstanbul 2000. Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1968. İmla Kılavuzu, TDK, Ankara 2000 Özdemir, Emin, Sözlü ve Yazılı Anlatım Sanatı-Kompozisyon, İstanbul 1983. Özdemir, Emin, Yazı ve Yazınsal Türler, İstanbul 1981. Özel, Sevgi-Neşe Atabay, Sözcük Türleri I, İstanbul 2003. Özkırımlı, Atilla, Türk Dili-Dil ve Anlatım, İstanbul 2001. Tekin, Talat, Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı, Ankara 1997. Tekin, Talat-Mehmet Ölmez, Türk Dilleri-Giriş, İstanbul 1999. Türkçe Sözlük, TDK 2005, Dil Derneği, 2005. Uygur, Nermi, Dilin Gücü, İstanbul 1962. Yazım Kılavuzu, Dil Derneği Ankara 2005. |
SECTION III: RELATIONSHIP BETWEEN COURSE UNIT AND COURSE LEARNING OUTCOMES (CLOs) |
CLOs/PLOs | KPLO 1 | KPLO 2 | KPLO 3 | KPLO 4 | KPLO 5 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
CLO1 | ||||||||||||||||||||||||||||
CLO2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CLO3 | ||||||||||||||||||||||||||||
CLO4 | ||||||||||||||||||||||||||||
CLO5 | ||||||||||||||||||||||||||||
CLO6 | ||||||||||||||||||||||||||||
CLO7 | ||||||||||||||||||||||||||||
CLO8 |
No Effect | 1 Lowest | 2 Low | 3 Average | 4 High | 5 Highest |
SECTION IV: TEACHING-LEARNING & ASSESMENT-EVALUATION METHODS OF THE COURSE |
Lectures | |
Discussion | |
Case Study | |
Problem Solving | |
Demonstration | |
Views | |
Laboratory | |
Reading | |
Homework | |
Project Preparation | |
Thesis Preparation | |
Peer Education | |
Seminar | |
Technical Visit | |
Course Conference | |
Brain Storming | |
Questions Answers | |
Individual and Group Work | |
Role Playing-Animation-Improvisation | |
Active Participation in Class |
Midterm | |
Presentation | |
Final Exam | |
Quiz | |
Report Evaluation | |
Homework Evaluation | |
Oral Exam | |
Thesis Defense | |
Jury Evaluation | |
Practice Exam | |
Evaluation of Implementation Training in the Workplace | |
Active Participation in Class | |
Participation in Discussions |
LEARNING & TEACHING METHODS | ASSESMENT & EVALUATION METHODS | ||||||||||||||||||||
CLO1 | CLO2 | CLO3 | CLO4 | CLO5 | CLO6 | CLO7 | CLO8 | ||||||||||||||
-Lectures | -Midterm | ||||||||||||||||||||
-Discussion | -Presentation | ||||||||||||||||||||
-Case Study | -Final Exam | ||||||||||||||||||||
-Problem Solving | -Quiz | ||||||||||||||||||||
-Demonstration | -Report Evaluation | ||||||||||||||||||||
-Views | -Homework Evaluation | ||||||||||||||||||||
-Laboratory | -Oral Exam | ||||||||||||||||||||
-Reading | -Thesis Defense | ||||||||||||||||||||
-Homework | -Jury Evaluation | ||||||||||||||||||||
-Project Preparation | -Practice Exam | ||||||||||||||||||||
-Thesis Preparation | -Evaluation of Implementation Training in the Workplace | ||||||||||||||||||||
-Peer Education | -Active Participation in Class | ||||||||||||||||||||
-Seminar | - Participation in Discussions | ||||||||||||||||||||
-Technical Visit | |||||||||||||||||||||
-Course Conference | |||||||||||||||||||||
-Brain Storming | |||||||||||||||||||||
-Questions Answers | |||||||||||||||||||||
-Individual and Group Work | |||||||||||||||||||||
-Role Playing-Animation-Improvisation | |||||||||||||||||||||
-Active Participation in Class |
Measurement and Evaluation Methods | # of practice per semester | Level of Contribution |
Quizzes | 2 | % 20.00 |
Homework Assignments | 1 | % 10.00 |
Midterms | 1 | % 20.00 |
Semester Final Exam | 1 | % 50.00 |
Total | % 100 | |
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK | % 50 | |
PERCENTAGE OF FINAL WORK | % 50 | |
Total | % 100 |
SECTION V: WORKLOAD & ECTS CREDITS ALLOCATED FOR THE COURSE |
WORKLOAD OF TEACHING & LEARNING ACTIVITIES | |||
Teaching & Learning Activities | # of Activities per semester | Duration (hour) | Total Workload |
Course | 14 | 2 | 28 |
Laboratory | 0 | 0 | 0 |
Application | 0 | 0 | 0 |
Special Course Internship (Work Placement) | 0 | 0 | 0 |
Field Work | 0 | 0 | 0 |
Study Hours Out of Class | 6 | 3 | 18 |
Presentations / Seminar | 0 | 0 | 0 |
Project | 0 | 0 | 0 |
Homework Assignments | 1 | 8 | 8 |
Total Workload of Teaching & Learning Activities | - | - | 54 |
WORKLOAD OF ASSESMENT & EVALUATION ACTIVITIES | |||
Assesment & Evaluation Activities | # of Activities per semester | Duration (hour) | Total Workload |
Quizzes | 2 | 8 | 16 |
Midterms | 1 | 4 | 4 |
Semester Final Exam | 1 | 2 | 2 |
Total Workload of Assesment & Evaluation Activities | - | - | 22 |
TOTAL WORKLOAD (Teaching & Learning + Assesment & Evaluation Activities) | 76 | ||
ECTS CREDITS OF THE COURSE (Total Workload/25.5 h) | 4 |