DERSİN GENEL BİLGİLERİ |
Ders Kodu | Ders Adı | Yıl | Yarıyıl | Teorik | Pratik | Kredi | AKTS |
61041MEEOS-CAM0317 | Human Factors in Aviation | 3 | Güz | 3 | 0 | 3 | 5 |
Dersin Türü: | Zorunlu |
Dersin Düzeyi: | Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey |
Dersin Öğretim Dili: | İngilizce |
Dersin Ön/Yan Koşulu: | Yoktur |
Dersin Veriliş Şekli: | |
Dersin Koordinatörü: | Öğretim Görevlisi UTKAN ÖNDER |
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: |
|
Dersin Kategorisi: |
BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI |
Dersin Amacı: | Bireylerin davranışlarını, birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini daha iyi anlayarak insan performansını optimize etmeye odaklanın. İnsan Faktörleri, insan sınırlamalarını kabul ederek, insan hatasını ve sonuçlarını en aza indirmenin ve azaltmanın yollarını sunar. |
Dersin İçeriği: | Ders materyallerinin tanıtımı ve tanıtımı Anlatım, Örnekleme, Tartışma İnsan Faktörleri, İnsan Faktörlerinin Dikkate Alınması Gereksinimi İnsan Faktörlerine Atfedilebilen Durumlar, Murphy Yasası İnsan Performansı ve Sınırlamalar; Görme, İşitme, veri işleme, dikkat ve algı, hafıza, iç mekan fobisi ve fiziksel erişim Sosyal Psikoloji; sorumluluk, motivasyon ve motivasyon kaybı, yaş baskısı, kültürel sorunlar, takım çalışması, yönetim gözetimi ve liderlik Performansı Etkileyen Faktörler; canlılık ve sağlık, Stres: aile ve mesleğe dayalı stres, zaman baskısı ve çalışma süresinden kaynaklanan baskılar İş yükü: Düşük yükleme ve yüksek yükleme, uyku ve aşırı yorgunluk, vardiyalı çalışma, alkol, ilaç ve uyuşturucu kullanımı Fiziki çevre; gürültü ve duman, aydınlatma, iklim ve sıcaklık, hareket ve titreşim, çalışma ortamı Görevler; fiziksel çalışma, tekrarlanan görevler İletişim; Ekip İçi ve Ekipler Arası İletişim İnsan Hatası; Hata Modelleri ve Teorileri, Hatalardan Kaynaklanan Sonuçlar, Kaçınma ve Yönetim Hataları İşyerindeki tehlikeler; tehlikelerin farkına varmak ve bunlardan kaçınmak, acil durumların üstesinden gelmek |
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.) | ||
1) Recognise human error effects in the system. |
||
2) Recognise human error models. |
||
3) Recognise human information processing. |
||
4) Recognise individual and organisational factors. |
||
5) Recognise stress and workload effects. |
||
6) Can identify automation and human-machine interface. |
||
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.) | ||
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.) |
Hafta | Konu | ||
Ön Hazırlık | Pekiştirme | ||
1) | Human in civil aviation system, aviation safety-human factors | icao human factors training manual (doc 9683) | |
2) | Human factors-human error Error models | icao human factors training manual (doc 9683) | |
3) | Error models | icao human factors training manual (doc 9683) | |
4) | Controller performance - The factors that affecting performance | icao human factors training manual (doc 9683) | |
5) | Human information processing | icao human factors training manual (doc 9683) | |
6) | Situational awareness | icao human factors training manual (doc 9683) | |
7) | Individual differences | icao human factors training manual (doc 9683) | |
8) | Organizational factors | icao human factors training manual (doc 9683) | |
9) | Midterm Exam | icao human factors training manual (doc 9683) | |
10) | Otomation | icao human factors training manual (doc 9683) | |
11) | Human-machine interface | icao human factors training manual (doc 9683) | |
12) | Workload | icao human factors training manual (doc 9683) | |
13) | Shiftwork | icao human factors training manual (doc 9683) | |
14) | Future systems and human factors | icao human factors training manual (doc 9683) |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | icao human factors training manual (doc 9683) |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Oranı (1-5) | |
1) | Havacılık yönetimine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklayabilme | |
2) | Temel işletme fonksiyonlarını ve işletme süreçlerini uygulayabilme | |
3) | Havayolu şirketlerindeki uçuş operasyonlarını, havaalanı sistemlerini ve havaalanı yer hizmetlerini, hava kargo ve tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili süreçleri planlayabilme | 4 |
4) | Bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgileri uygulayabilme | |
5) | Yolcu hizmetlerini ile ilgili problemleri çözebilme | |
6) | Havacılık kanunu ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemeleri uygulayabilme | |
7) | Havacılık emniyet ve güvenliği ve hava trafik kontrol servislerini her alanda uygulayabilme | |
8) | Uçak yüklemelerinde yük ve denge hesaplarını yapabilme | |
9) | Havacılık seyrüsefer sistemlerini açıklayabilme | |
10) | Sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda ekip üyesi olarak görev ve sorumluluk alabilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme | |
11) | Sorumluluk aldığı çalışmalarda var olan normları ve standartları eleştirel bakış açısıyla değerlendir. | |
12) | Avrupa Dil Portfolyosunun en az B1 düzeyinde tanımlanan Yabancı Dilde (İngilizce) iletişim kurma yetkinliği kazanabilme (Öğretim dili İngilizce olan programlar için B2/B2+ düzeyinde). |
BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ |
Anlatım | |
Tartışma |
Ara Sınav | |
Yarıyıl Sonu Sınavı | |
Kısa Sınav |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Uygulama Sayısı / Yarıyıl | Katkı Oranı |
Ödev | 1 | % 10.00 |
Ara Sınavlar | 1 | % 30.00 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | % 50.00 |
Derse Aktif Katılım | 1 | % 10.00 |
Toplam | % 100 | |
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI | % 50 | |
Toplam | % 100 |
BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Ders | 14 | 3 | 42 |
Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
Uygulama | 0 | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 0 | 0 | 0 |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | 0 |
Proje | 0 | 0 | 0 |
Ödevler | 1 | 1 | 1 |
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 43 |
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ | |||
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri | Etkinlik Sayısı/Yarıyıl | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü |
Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 1 | 1 |
Yarıyıl Sonu Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü | - | - | 2 |
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) | 45 | ||
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) | 5 |